A1 | Shadow Dancing | Written-By – A. Gibb*, B. Gibb*, R. Gibb* | 4:34 |
A2 | Why | Written-By – A. Gibb*, B. Gibb* | 4:31 |
A3 | Fool For A Night | Written-By – Andy Gibb | 3:20 |
A4 | An Everlasting Love | Written-By – Barry Gibb | 4:06 |
A5 | (Our Love) Don’t Throw It All Away | Written-By – Barry Gibb, Blue Weaver | 4:07 |
B1 | One More Look At The Night | Written-By – Andy Gibb | 3:45 |
B2 | Melody | Written-By – Andy Gibb | 4:00 |
B3 | I Go For You | Written-By – Andy Gibb | 4:19 |
B4 | Good Feeling | Written-By – Andy Gibb | 3:46 |
B5 | Waiting For You | Written-By – Andy Gibb | 4:13 |
- Executive Producer – Barry Gibb
LPs e CDs
Label | Cat# | Country | Year | |
---|---|---|---|---|
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO Records, Inc. | RS-1-3034 | US | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO | 2394 202 | Germany | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO Records, Inc. | 2394 202 | Norway | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO | RSS 0001 | UK | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO Records, Inc. | 2394202 | Brazil | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO Records, Inc. | RS-1-3034 | Canada | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO, RSO Records, Inc. | RS-1-3034, 2394 202 | US | 1978 |
Shadow Dancing (LP, Album) | RSO Records, Inc. | 2394 202 | Italy | 1978 |
Shadow Dancing (CD, Album) | Polydor | 847 916-2 | Germany | 1991 |
Shadow Dancing (CD, Album, RE) | Karussell, Spectrum Music (2) | 847 916-2 | Germany | 1991 |
Shadow Dancing (CD, Album) | Polydor | 42284 7916-2 | US |
Posições nas paradas.
Shadow Dancing – 4:34
25 semanas em 1º no Hot 100 | 17 de junho de 1978 |
18 semans em 8º no Adult Contemporary | 1 de julho de 1978 |
An Everlasting Love 4:06
16 semanas em 5º no Hot 100 | 23 de setembro de 1978 |
13 semanas em 8º no Adult Contemporary | 26 de agosto de 1978 |
(Our Love) Don’t Throw It All Away – 4:07
18 semanas em 9º no Hot 100 | 16 de dezembro de 1978 |
19 semanas em 2º no Adult Contemporary | 18 de novembro de 1978 |