![]() |
| Lançado | UK: Fevereiro de 1970 Mundo: Março de 1970 |
|---|---|
| Gravado | – Março de 1969 no estúdio de gravação De Lane Lee, Londres, Reino Unido; – Junho de 1969 nos estúdios de gravação da Warner/Chappell Music, Londres, Reino Unido; – Setembro e outubro de 1969 em Londres, Reino Unido. |
| Gênero | Pop rock, Rock sinfônico |
| Duração | 36:20 40:25 (com “One Million Years”) (LP Brasileiro, Alemão e Sueco somente) |
| Faixa | Título | Duração | Gravado em: |
| A1 – 01 | August October | 2:35 | 10 October 1969 |
| A2 – 02 | Gone Gone Gone | 2:37 | 10 October 1969 |
| A3 – 03 | The Worst Girl In This Town | 4:32 | undated 1969 |
| A4 – 04 | Give Me A Smile | 3:10 | undated 1969 |
| A5 – 05 | Down Came The Sun | 2:47 | undated 1969 |
| A6 – 06 | Mother And Jack | 4:07 | undated 1969 |
| B1 – 07 | Saved By The Bell | 3:08 | undated 1969 |
| B2 – 08 | Weekend | 2:13 | undated 1969 |
| B3 – 09 | Farmer Ferdinand Hudson | 3:07 | undated 1969 |
| B4 – 10 | Lord Bless All | 3:17 | 10 October 1969 |
| B5 – 11 | Most Of My Life | 5:15 | undated 1969 |
| B6 – 12 | One Million Years (LP German Version Only) | 4:10 | undated 1969 |
| All Lead Vocals by Robin Gibb
All Written by Robin Gibb Gravado em março de 1969 no estúdio De Lane Lea, Londres; em junho nos estúdios de gravação da Warner/Chappell Music, Londres; e em setembro e outubro em estúdio desconhecido em Londres. |
Outtakes
| “Alexandria Good Time” | gravada em março de 1969 — 2’56”. |
| “Janice” | gravada em março de 1969 — 5’38”. |
| “Moon Anthem” | gravada em 27 de junho de 1969 — 5’36” |
| “Ghost of Christmas Past” | gravada em 27 de junho de 1969 — 7’32”. |
| “Hudson’s Fallen Wind” | suíte da qual faz parte “Farmer Ferdinand Hudson”, gravada em meados de 1969 — 12’19”. |
| “Goodbye Good World” | gravada em meados de 1969 — 3’00”. |
Versão Alternativa
| “Agosto Ottobre” | versão em italiano para “August October” (não-lançada) — 2:31 |
| “Un Milione di Anni” | versão em italiano para “One Million Years” (não-lançada) — 4:05 |
| “August October (Alternate Version)” | versão feita em mono que termina com um fade out (LP Best of Bee Gees, Volume 2, edição italiana) — 2:25 |
| “One Million Years (Alternate Version)” | versão em estéreo feita em 1974 (LP britânico Gotta Get a Message to You) — 4:10 |
| “Saved by the Bell” | versão em mono. O refrão final é repetido e acaba em fade out (versão do single) — 3:20 |
| “Mother and Jack” | versão em mono. O fade out é dado 20 segundos depois do da versão do álbum (versão do single) — 4:26 |
Créditos:
| Arranged By | Kenny Clayton (tracks: 4 to 9, 11) |
| Arranged By, Conductor | Zack Lawrence* (tracks: 1 to 3, 12) |
| Conductor | Kenny Clayton (tracks: 5 to 7, 9, 11) |
| Directed By [Musical Direction] | Vic Lewis (tracks: 4, 8) |
| Producer | Robin Gibb |
| Written-By | Robin Gibb |
| Arranged By, Choir | Robin Gibb (Track 10) |
| Artwork By [Sleeve Design] | Hamish Grimes |
| Photography | Ray Washbourne |
| Vocal, guitar, organ, drum machine | Robin Gibb |
Billboard and Chart:
| Título | Pais e Posição |
| Robin Reign (album) | DE# 19 CA# 77 |
![]() |





